Dos años hacia que no se realizaba, y en el 2011 volvió con gran expectativa la gran Maratón Acuarela Patriótica que se desarrolló el pasado Miércoles 25 de Mayo bajo el slogan ¡Aprender es Llegar! ¡Llegar es Ganar! ¡Y Ganar es Aprender!
Cerca de 60 corredores se hicieron presentes en esta fiesta que fue organizada por Radio Acuarela y por el Profesorado de Educación Física, y que estuvo fiscalizada por la Agrupación de Atletas Costanera Rio V.
Matías Collado en General Caballeros 5 Kms., Sebastián Balmaceda en la General Caballeros 10 Kms. Y Andrea Quiroga en la General Femenina, fueron los grandes ganadores de la Maratón que entregaba como premios, Trofeos y Libros.
5 Kms. Fueron los que disputaron los Caballeros de 15 a 19 Años y + de 50 Años, que tuvo como ganador con un tiempo de 19Min. 35” a Matías Collado, quien además de triunfar en su ciudad también es líder del Campeonato Regional de Duatlón realizado en Córdoba. Fue escoltado por Matías Vigil que obtuvo un tiempo de 20Min. 40” y por Enzo Balmaceda que con 23Min. Se quedó con la tercera ubicación en la General, formando además estos tres la terna ganadora de la categoría 15 a 19 Años.
En cuanto a la categoría damas, que también corrieron 5000 Mts., no tuvo sorpresas, ya que nuevamente volvió a la victoria Andrea Quiroga que con un tiempo de 22Min. 50” se llevó el 1. Tamara Torres y Mariela Rosales con 24Min. 50” y 25Min. 39” respectivamente, completaron el podio.
Por último, en la General Caballeros 10 Kms., Sebastián Balmaceda con una ventaja de más de 1 Minuto, logró llevarse el primer lugar, seguido por Rosendo y Pedro Barroso.
Para destacar, la participación del Director de Radio Acuarela y Organizador de este evento, Sr. Mario Guidi que con mucho esfuerzo logró desarrollar la Maratón y quedarse con el 17° lugar en la Gral. Caballeros 5 Kms. Con un tiempo de 35Min. 34” y el 1° lugar en su categoría.
Resultados en cada categoría:
CABALLEROS: En 15-19 Años el ganador fue Matías Collado (19´35”), 20-24 Años el 1 se lo llevó Alan Valerga (47´36”), en 25-29 Años Sebastián Balmaceda se quedó con la victoria (35´01”), el 1 en 30-34 Años fue de Pedro Barroso (36´15”), en 35-39 Años la victoria fue de Rosendo Barroso (36´07”), en 40-44 ganó José Luis Reinoso (42´16”), quien triunfo en 45-49 Años fue Francisco Balmaceda (43´46”), en 50-54 Años fue ganador Carlos Alberto Luna (23´55”), en 55-59 Años Héctor Cabañez (23´30”) y en la categoría + de 60 Años Mario Guidi (35´34”) se llevó la victoria.
DAMAS: 15-19 Años Brenda Melisa Luna (33´35”), 25-29 Años Wanda Warth (36´17”), en 30-34 Años primera terminó Andrea Quiroga (22´50”), 35-39 Años Mariela Rosales (25´39”), en 40-44 Años primera Virginia Rotte (29´30”), en 45-49 Años Virginia Villar (32´29”) y en + de 50 Años Maria Quiroga (40´50”).
Maratón Acuarela Patriótica por la Educación - 25 de Mayo
General Masculina 5 Kms.
Atleta Tiempo Puesto por Categoría
1. Matías Collado 19´35” 1° 15-19 Años
2. Matías Vigil 20´40” 2° 15-19 Años
3. Enzo Balmaceda 23´00” 3° 15-19 Años
4. Héctor Cabañez 23´30” 1° 55-59 Años
5. Carlos Alberto Luna 23´55” 1° 50-54 Años
6. Francisco Ortiz 24´08” 2° 55-59 Años
7. Alejandro Bazán 24´36” 2° 50-54 Años
8. Lihue Romagnoli 27´33” 4° 15-19 Años
9. Ricardo Terraza 28´51” 3° 55-59 Años
10. Felix Lucero 29´00” 3° 50-54 Años
11. Eduardo Godoy 30´00” 4° 50-54 Años
12. Héctor Castro 30´28” 4° 55-59 Años
13. Luis Dadone 30´40” 5° 50-54 Años
14. Héctor Iglesias 32´03” 6° 50-54 Años
15. Adrián Coria 32´29” 5° 55-59 Años
16. Federico Cavallera 34´25” 5° 15-19 Años
17. Mario Guidi 35´34” 1° +60 Años
18. Jorge Ansaloni 38´20” 2° +60 Años
General Femenina 5 Kms.
Atleta Tiempo Puesto por Categoría
1. Andrea Quiroga 22´50” 1° 30-34 Años
2. Tamara Torres 24´50” 2° 30-34 Años
3. Mariela Rosales 25´39” 1° 35-39 Años
4. Andrea Bossa 29´27” 3° 30-34 Años
5. Virginia Rotte 29´30” 1° 40-44 Años
6. Virginia Villar 32´29” 1° 45-49 Años
7. Brenda Luna 33´35” 1° 15-19 Años
8. Flavia Irusta 34´55” 2° 35-39 Años
9. Sonia Gallardo 34´55” 2° 40-44 Años
10. Laura Campos 36´08” 3° 40-44 Años
11. Wanda Warth 36´17” 1° 25-29 Años
12. Maria Quiroga 40´50” 1° +50 Años
13. Adriana Ramos 47´18” 4° 40-44 Años
General Masculina 10 Kms.
1. Sebastián Balmaceda 35´01” 1° 25-29 Años
2. Rosendo Barroso 36´07” 1° 35-39 Años
3. Pedro Barroso 36´15” 1° 30-34 Años
4. Héctor Banega 41´16” 2° 25-29 Años
5. José Luis Reinoso 42´16” 1° 40-44 Años
6. Luis Collado 43´40” 2° 30-34 Años
7. Francisco Balmaceda 43´46” 1° 45-49 Años
8. Adrian Díaz 44´18” 2° 40-44 Años
9. Juan Barroso 45´31” 2° 35-39 Años
10. José Luis Muñoz 46´51” 2° 45-49 Años
11. Juan José Fisollo 46´52” 3° 40-44 Años
12. Alan Valerga 47´36” 1° 20-24 Años
13. Walter Guzmán 48´51” 4° 40-44 Años
14. Juan Carlos López 49´30” 3° 45-49 Años
15. Miguel Nievas 50´35” 5° 40-44 Años
16. José Luis Crenna 53´48” 4° 45-49 Años
17. Adrián Agüero 53´49” 5° 45-49 Años
18. Marcelo Lucero 54´56” 3° 35-39 Años
19. José Lucero 56´13” 6° 40-44 Años
20. Gustavo Gimenez 59´08” 7° 40-44 Años
21. Guillermo Lucero 1Hs.00´21” 3° 30-34 Años
22. Franco Chirino 1Hs.01´02” 2° 20-24 Años
23. Julio Luna 1Hs.01´02” 8° 40-44 Años
24. Javier Velazquez 1Hs.01´39” 9° 40-44 Años
25. Horacio Miselli 1Hs.01´46” 4° 35-39 Años
26. Roberto Gomez 1Hs.03´28” 10° 40-44 Años
27. Luis Galeano 1Hs.03´55” 11° 40-44 Años
Terna Ganadora, Gral. Caballeros 10 Kms. |
Andrea Quiroga, Ganadora Gral. Damas |
Mario Guidi, Organizador y 17° Puesto Gral. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario