El pasado Martes 3 de Mayo, aprovechando el feriado provincial, se completó la Segunda Fecha del Torneo Apertura 2011 que organiza la Federación Sanluiseña de Voleibol. Lo que restaba jugarse era el Gran Prix de la Categoría Sub 16 Masculina y un partido de Primera en rama Femenina.
RESULTADOS:
VIERNES 29 DE ABRIL
CANCHA DE SMATA - Primera Masculina
· C.I.D. 2 - 3 Mercedes Vóley
CANCHA DE LAFINUR - Primera Femenina
· Lafinur 3 - 0 El Lince
· ASEBA 3 - 0 Universidad Católica
CANCHA DE LAFINUR - Primera Masculina
· Lafinur 3 - 1 El Lince
· Universidad Nacional de San Luis 3 - 0 Universidad Católica
SÁBADO 30 DE ABRIL
CANCHA DE ASEBA - SUB 13 Femenina
Cancha N° 1
· Lafinur 2 - 0 C.I.D. “B”
· C.I.D. “A” 0 - 2 ASEBA
· El Lince 2 - 0 Lafinur
· C.I.D. “A” 2 - 0 C.I.D. “B”
· ASEBA 1 - 2 El Lince
Cancha N° 2
· C.I.D. “A” 2 - 1 El Lince
· El Lince 2 - 0 C.I.D. “B”
· C.I.D. “B” 0 - 2 ASEBA
· ASEBA 2 - 0 Lafinur
· Lafinur 0 - 2 C.I.D. “A”
SÁBADO 30 DE ABRIL
CANCHA DE ASEBA - SUB 16 Femenina
El Gran Prix SUB 16 Femenino se jugó todos contra todos, debido a la NO PRESENTACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE BUENA ESPERANZA, y no en zonas como estaba programado.
Cancha N° 1
· ASEBA 2 - 0 El Lince
· Lafinur 2 - 0 C.I.D. “B”
· ASEBA 2 - 0 C.I.D. “A”
· El Lince 0 - 2 Lafinur
· ASEBA 2 - 0 Lafinur
Cancha N° 2
· Lafinur 2 - 0 C.I.D. “A”
· C.I.D. “A” 2 - 0 El Lince
· El Lince 2 - 0 C.I.D. “B”
· C.I.D. “B” 0 - 2 ASEBA
· C.I.D. “B” 0 - 2 C.I.D. “A”
MARTES 3 DE MAYO
CANCHA DE LAFINUR - SUB 16 Masculino
ZONA A | ZONA B |
C.I.D. “A” | Lafinur |
ASEBA | El Lince |
Buena Esperanza | C.I.D. “B” |
· C.I.D. “A” 2 - 0 Buena Esperanza
· Lafinur 2 - 0 C.I.D. “B”
· ASEBA 2 - 1 Buena Esperanza
· El Lince 2 - 0 C.I.D. “B”
· C.I.D. “A” 2 - 0 ASEBA
· Lafinur 2 - 0 El Lince
· Semifinal 1 / C.I.D. “A” 2 - 0 El Lince
· Semifinal 2 / Lafinur 2 - 0 ASEBA
· 5° y 6° Puesto / Buena Esperanza 2 - 0 C.I.D. “B”
· FINAL / C.I.D. “A” 1 - 2 Lafinur
MARTES 3 DE MAYO
CANCHA DE SMATA - Primera Femenina
· C.I.D. 1 - 3 U.N.S.L.
POSICIONES:
RAMA FEMENINA
SUB 13 FEMENINO | JUGADO 1 GRAN PRIX | |||||||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PTOS | ||||||||||||||||||||||||
1º | ASEBA | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2º | EL LINCE | 11 | ||||||||||||||||||||||||
3º | C.I.D. "A" | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4º | LAFINUR | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5º | C.I.D. "B" | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SUB 14 FEMENINO | JUGADO 1 GRAN PRIX | |||||||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTOS | ||||||||||||||||||||||||
1º | ASEBA | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2º | C.I.D. "A" | 11 | ||||||||||||||||||||||||
3º | LAFINUR | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4º | C.I.D. "B" | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5º | EL LINCE | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SUB 16 FEMENINO | JUGADO 1 GRAN PRIX | |||||||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTOS | ||||||||||||||||||||||||
1º | ASEBA | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2º | LAFINUR | 11 | ||||||||||||||||||||||||
3º | C.I.D. "A" | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4º | EL LINCE | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5º | C.I.D. "B" | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6º | MUNIC. BNA ESPERENZA | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SUB 18 FEMENINO | JUGADO 1 GRAN PRIX | |||||||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTOS | ||||||||||||||||||||||||
1º | ASEBA | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2º | C.I.D. | 11 | ||||||||||||||||||||||||
3º | LAFINUR | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4º | MUNIC BNA ESPERNAZA | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5º | EL LINCE | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PRIMERA FEMENINA | JUGADA 1º FECHA | |||||||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF SETS | ||||||||||||||||||
1º | ASEBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
2º | LAFINUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
3º | UNIV. NAC. SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4º | C.I.D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||
5º | EL LINCE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||
6º | UNIV. CATOLICA CUYO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||
RAMA MASCULINA:
SUB 14 MASCULINA | JUGADO 1 GRAN PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTOS | |||||||||||||||||||||||||||||
1º | LAFINUR | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2º | BUENA ESP | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
3º | C.I.D. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
4º | ASEBA | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUB 18 MASCULINA | JUGADO 1 GRAN PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPOS | PTOS | |||||||||||||||||||||||||||||
1º | LAFINUR | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2º | C.I.D. | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
3º | ASEBA | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
4º | EL LINCE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUB 16 MASCULINA: Se Juega en Día Martes 3 de Mayo en Cancha de Lafinur
PRIMERA MASCULINA | JUGADA 1º FECHA | |||||||
POS. | EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF SETS |
1º | U.N.S.L. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2º | LAFINUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3º | MERCEDES VOLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4º | C.I.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5º | EL LINCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6º | UNIV. CATOLICA CUYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
7º | SELECCIÓN PCIAL SUB 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Javier Mamy // Informó: Prof. Fabio Magallanes (Centro Integral Deportivo).
No hay comentarios:
Publicar un comentario